柳州职业技术大学 2026年高等职业教育考试招生简章
柳州职业技术大学
2026年高等职业教育考试招生简章
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《自治区教育厅关于印发广西壮族自治区高等职业教育考试招生办法的通知》(桂教规范〔2024〕19号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,为深化人才选拔路径的探索,扩大优秀人才的选拔通道,推动职业教育健康发展,我校将开展高等职业教育考试(以下简称“职教高考”)招生工作,结合学校实际情况,制定本招生简章。
第二条 学?;拘畔?/span>
1.学校全称:柳州职业技术大学
2.学校标识码:4145012104
3.办学层次:本科、高职(专科)
4.办学类型:公办本科层次职业学校
5.办学地点:社湾校区(广西柳州市鱼峰区社湾路28号)
官塘校区(广西柳州市鱼峰区官塘大道16号)
6.学校网站:http://www.k0j1.cn/
7.招生就业处网站:http://www.k0j1.cn/zjc/
8.咨询电话:0772-3156666、3133622(传真)
9.监督电话:0772-3156485
10.学校简介:柳州职业技术大学是经教育部批准在柳州职业技术学院基础上设立的公办本科层次职业大学,是全国100所国家示范性职业院校之一、国家优质校、国家“双高计划”建设单位。学校现有社湾、官塘两个校区,设10个二级学院。其中,现有国家“双高计划”高水平专业群1个,国家重点专业14个,其中国家示范重点建设专业6个,国家骨干专业6个,国家级产教融合型专业2个,全国职业院校装备制造类示范专业点1个,国家级教改试点专业1个,中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专业2个,教育部中德职业教育汽车机电合作项目专业4个;“1+X”证书制度试点28个。
第三条 学历信息
1.颁发学历证书的学校名称:柳州职业技术大学
2.颁发学历证书类型:普通高等学校专科学历证书
第四条 本简章适用于柳州职业技术大学2026年职教高考招生工作简章。
第二章 招生管理机构及职责
第五条 学校招生工作领导小组负责研究决定本校高等职业教育招生规模确定、政策制订等重大事项,学校招生就业处负责高等职业教育招生的日常工作。
第六条 学校纪检监察室负责全程监督检查本校高等职业教育招生工作。
第三章 招生对象及招生专业
第七条 学校参加2026年广西职教高考的对口考试招生和单招考试招生。
第八条 对口考试招生对象为对口考试报考专科层次免试考生、对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生;单招考试招生对象为单招考试免试考生、单招考试普通考生。
第九条 在对口考试招生中,交通运输大类、旅游大类、教育与体育大类所包含的专业,公共基础课选考数学或英语的考生均可以填报。
第十条 学校2026年广西职教高考招生专业如下:
专业名称 | 专业 代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业 大类 | 招收考生类型 |
机械电子工程技术 | 260301 | 对口本科普通计划 | 四年 | 装备制造大类 | 对口考试报考本科层次普通考生 |
装备智能化技术 | 260201 | 对口本科普通计划 | 四年 | 装备制造大类 | 对口考试报考本科层次普通考生 |
汽车工程技术 | 260701 | 对口本科普通计划 | 四年 | 装备制造大类 | 对口考试报考本科层次普通考生 |
工业互联网技术 | 310211 | 对口本科普通计划 | 四年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考本科层次普通考生 |
现代物流管理 | 330802 | 对口本科普通计划 | 四年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考本科层次普通考生 |
数控技术 | 460103 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
机械设计与制造 | 460101 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
机电设备技术 | 460202 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口专科免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口专科免试考生 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口专科免试考生 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口专科免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口专科免试考生 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 对口专科免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口专科免试考生 |
汽车智能技术 | 510107 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
软件技术 | 510203 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
现代通信技术 | 510301 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
大数据技术 | 510205 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口专科免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口专科免试考生 |
大数据与会计 | 530302 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
采购与供应管理 | 530808 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口专科免试计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 对口专科免试考生 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 对口专科免试计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口专科免试考生 |
环境监测技术 | 420801 | 对口专科免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口专科免试考生 |
生态?;ぜ际?/span> | 420803 | 对口专科免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口专科免试考生 |
绿色低碳技术 | 420807 | 对口专科免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口专科免试考生 |
市场营销 | 530605 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
电子商务 | 530701 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口专科免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口专科免试考生 |
旅游管理 | 540101 | 对口专科免试计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口专科免试考生 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口专科免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口专科免试考生 |
广告艺术设计 | 550113 | 对口专科免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口专科免试考生 |
室内艺术设计 | 550114 | 对口专科免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口专科免试考生 |
影视动画 | 560206 | 对口专科免试计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口专科免试考生 |
数控技术 | 460103 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
机械设计与制造 | 460101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
机电设备技术 | 460202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车智能技术 | 510107 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
软件技术 | 510203 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
现代通信技术 | 510301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据技术 | 510205 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
采购与供应管理 | 530808 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
环境监测技术 | 420801 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
生态?;ぜ际?/span> | 420803 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
绿色低碳技术 | 420807 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
市场营销 | 530605 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
旅游管理 | 540101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
广告艺术设计 | 550113 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
室内艺术设计 | 550114 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
影视动画 | 560206 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
音乐教育 | 570108 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
数控技术 | 460103 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
机械设计与制造 | 460101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
机电设备技术 | 460202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
汽车智能技术 | 510107 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
软件技术 | 510203 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
现代通信技术 | 510301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据技术 | 510205 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据与会计 | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
采购与供应管理 | 530808 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
环境监测技术 | 420801 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
生态?;ぜ际?/span> | 420803 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
绿色低碳技术 | 420807 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
市场营销 | 530605 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
电子商务 | 530701 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
旅游管理 | 540101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
广告艺术设计 | 550113 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
室内艺术设计 | 550114 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
影视动画 | 560206 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
音乐教育 | 570108K | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
数控技术 | 460103 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
模具设计与制造 | 460113 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
机械设计与制造 | 460101 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
机电设备技术 | 460202 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招免试计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试免试考生 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试免试考生 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试免试考生 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 单招免试计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试免试考生 |
汽车智能技术 | 510107 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
软件技术 | 510203 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
现代通信技术 | 510301 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
大数据技术 | 510205 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招免试计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试免试考生 |
大数据与会计 | 530302 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
采购与供应管理 | 530808 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招免试计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 单招考试免试考生 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 单招免试计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试免试考生 |
环境监测技术 | 420801 | 单招免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试免试考生 |
生态?;ぜ际?/span> | 420803 | 单招免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试免试考生 |
绿色低碳技术 | 420807 | 单招免试计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试免试考生 |
市场营销 | 530605 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
连锁经营与管理 | 530602 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
电子商务 | 530701 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招免试计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试免试考生 |
旅游管理 | 540101 | 单招免试计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试免试考生 |
服装与服饰设计 | 550105 | 单招免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试免试考生 |
广告艺术设计 | 550113 | 单招免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试免试考生 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招免试计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试免试考生 |
影视动画 | 560206 | 单招免试计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试免试考生 |
音乐教育 | 570108K | 单招免试计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试免试考生 |
数控技术 | 460103 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
模具设计与制造 | 460113 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
机械设计与制造 | 460101 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
机电设备技术 | 460202 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
汽车智能技术 | 510107 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
软件技术 | 510203 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
现代通信技术 | 510301 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
大数据技术 | 510205 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
采购与供应管理 | 530808 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 单招考试普通考生 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 |
环境监测技术 | 420801 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
生态?;ぜ际?/span> | 420803 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
绿色低碳技术 | 420807 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
市场营销 | 530605 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
连锁经营与管理 | 530602 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
旅游管理 | 540101 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
服装与服饰设计 | 550105 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
广告艺术设计 | 550113 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
影视动画 | 560206 | 单招普通计划 | 三年 | 新闻传播大类 | 单招考试普通考生 |
音乐教育 | 570108K | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
最终招生专业及招生计划以广西招生考试院公布的为准。
第四章 录取规则
第十一条 学校采用2026年广西职教高考成绩作为主要录取依据,认可《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件所列免试、加分结果及考生排序规则。
第十二条 学校调阅考生档案的比例,原则上遵循广西招生考试院的管理规定。
第十三条 我校职教高考各招生类型的出档考生均按投档总成绩高低进行录取。若总成绩相同,则根据第十一条的排序规则,按照位次高低依次进行录取。
第十四条 正式投档录取完成后,如有剩余招生计划,按照广西招生考试院安排参加征集志愿录取。征集志愿采用相同录取规则。
第十五条 对考生身体健康状况的要求,除教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和人力资源社会保障部、教育部、原卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》中所列可不予录取的疾病外,我校各专业无其他体检要求限制。
第十六条 招生专业无男、女比例和民族成分限制。
第十七条 职教高考录取工作结束后,在学校网站的招生信息页面(http://www.k0j1.cn/zjc/)公示录取名单。
第五章 费用与奖助政策
第十八条 学费标准
学费、住宿费等收费标准依据上级部门批复最新标准执行,详情可参阅我校收费公示信息,全日制招生专业实行学分制收费,学生入学时须按照规定的标准预缴学费,毕业(离校)时根据学生实际修读情况结算学费。
(1)预缴学费标准:
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
机械电子工程技术 | 260301 | 四年 | 7500 |
装备智能化技术 | 260201 | 四年 | 7500 |
汽车工程技术 | 260701 | 四年 | 7500 |
工业互联网技术 | 310211 | 四年 | 7500 |
现代物流管理 | 330802 | 四年 | 7500 |
数控技术 | 460103 | 三年 | 8500 |
模具设计与制造 | 460113 | 三年 | 8000 |
机电一体化技术 | 460301 | 三年 | 8500 |
机械设计与制造 | 460101 | 三年 | 8000 |
机电设备技术 | 460202 | 三年 | 8000 |
电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 8500 |
工业机器人技术 | 460305 | 三年 | 7500 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 8000 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 三年 | 7500 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 三年 | 7500 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 三年 | 7500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 三年 | 7500 |
汽车智能技术 | 510107 | 三年 | 7500 |
电子信息工程技术 | 510101 | 三年 | 7000 |
现代通信技术 | 510301 | 三年 | 7500 |
计算机应用技术 | 510201 | 三年 | 7500 |
大数据技术 | 510205 | 三年 | 7500 |
计算机网络技术 | 510202 | 三年 | 6500 |
软件技术 | 510203 | 三年 | 7500 |
